Service
Kassenbuch & Belege
Alle Bargeldbewegungen der Restaurantkasse in chronologischer, lückenloser Reihenfolge. Korrekturen erfolgen ausschliesslich über Storno-Belege.
Kassenstand
CHF-330.00
Bareinnahmen heute
CHF 250.50
Barausgaben
CHF 48.00
Storni
1
mit Begründung erfasst
Bewegungen 27.08.2026
| Zeit | Beleg | Text | Art | Betrag | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | KB-26-1180 | Wechselgeld Tageseröffnung | Einlage | CHF 500.00 | A. Meier |
| 12:40 | B-26-0171 | Bon Tisch 3, bar | Einnahme | CHF 164.00 | A. Meier |
| 13:05 | B-26-0172 | Bon Tisch 1, bar | Einnahme | CHF 86.50 | P. Odermatt |
| 13:22 | KB-26-1181 | Blumen Wochenmarkt | Ausgabe | CHF-48.00 | P. Odermatt |
| 14:10 | B-26-0169-S | Storno Bon 0169 (Fehlbuchung) | Storno | CHF-32.50 | A. Meier |
| 16:00 | KB-26-1182 | Abschöpfung in Tresor | Entnahme | CHF-1'000.00 | R. Suter |
Revisionssicherheit
- Fortlaufende Belegnummern ohne Lücken, pro Kasse und Jahr.
- Keine Änderung oder Löschung erfasster Belege — nur Storno mit Begründung.
- Jede Buchung mit Zeitstempel, Benutzer und Kassenidentifikation.
- Aufbewahrung 10 Jahre gemäss OR Art. 958f.
Die unveränderbare Journalspeicherung wird mit der Datenbankanbindung in Phase 2 aktiviert.