Housekeeping
Minibar
Konsumationen werden beim Auffüllen erfasst und sofort dem Gästekonto belastet (8.1 % MWST).
Umsatz heute
CHF 78.50
Umsatz Monat
CHF 2'184.00
Nicht verrechnet
2 Posten
Artikel unter Minimum
2
Prosecco, Schoggi
Konsumationen heute
| Zimmer | Artikel | Menge | Betrag | Erfasst | Verrechnet |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Mineral still 5 dl | 2 | CHF 9.00 | 09:12 | Ja |
| 104 | Rivella Rot | 1 | CHF 5.00 | 09:12 | Ja |
| 301 | Prosecco 2 dl | 2 | CHF 24.00 | 09:40 | Ja |
| 118 | Schoggi Läderach | 1 | CHF 6.50 | 10:05 | Offen |
| 212 | Bier Eichhof 3.3 dl | 2 | CHF 12.00 | 10:22 | Offen |
Sortiment & Lager
Mineral still 5 dl
CHF 4.50
Mineral mit Gas 5 dl
CHF 4.50
Rivella Rot
CHF 5.00
Bier Eichhof 3.3 dl
CHF 6.00
Prosecco 2 dl
CHF 12.00
Schoggi Läderach
CHF 6.50