Hotellerie
Reservierungssystem / PMS
Zimmerplan über sieben Tage. Jede Änderung wird mit Zeitstempel und Benutzer protokolliert.
Belegung Woche
76 %
Anreisen
14
heute
Abreisen
9
heute
Sperrungen
2
Renovation 212
Zimmerplan 27.08. – 02.09.2026
| Zimmer | Do 27.08. | Fr 28.08. | Sa 29.08. | So 30.08. | Mo 31.08. | Di 01.09. | Mi 02.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 Einzel Klassik | Steiner | Steiner | Weber | Weber | Weber | ||
104 Doppel Komfort | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | Keller | ||
118 Doppel Komfort | Dubois | Iten | Iten | Iten | |||
212 Doppel Komfort | Sperre | Sperre | Hofer AG | Hofer AG | Hofer AG | ||
301 Junior Suite | Hofer AG | Hofer AG | Hofer AG | Marti | Marti |
Belegt Anreise Abreise Sperre