Technik & Facility Management
Instandhaltung
Störungsmeldungen aus Housekeeping, Service und Gästen laufen hier zusammen. Wartungen sind terminiert und nachweispflichtig.
Offene Tickets
2
In Arbeit
2
Wartungen fällig 30 Tage
3
Ø Behebungsdauer
1.8 Tage
Störungsmeldungen
| Nr. | Ort | Problem | Gemeldet | Priorität | Status | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TI-1042 | Zimmer 204 | Duscharmatur tropft | 26.08.2026 | Mittel | In Arbeit | M. Bucher |
| TI-1043 | Rittersaal | Dimmer Lichtreihe defekt | 26.08.2026 | Hoch | Offen | Elektro Zihlmann |
| TI-1039 | Küche | Kombidämpfer Entkalkung fällig | 22.08.2026 | Hoch | In Arbeit | Servicepartner |
| TI-1035 | Lift Haupthaus | Türsensor justieren | 18.08.2026 | Mittel | Erledigt | Liftservice AG |
| TI-1044 | Aussenanlage | Wegbeleuchtung Ost aus | 27.08.2026 | Tief | Offen | M. Bucher |
Wartungsplan
Lüftung Küche
quartalsweise
Personenlift
halbjährlich
Heizung / Wärmepumpe
jährlich
Fettabscheider
monatlich
Kältetechnik Weinkeller
halbjährlich