Technik & Facility Management
Sicherheit
Alle Kontrollen werden mit Datum, Person und Ergebnis protokolliert und revisionssicher abgelegt.
Kontrollen aktuell
4 / 6
Fällig
1
Überfällig
1
Reinigungsplan
Letzte Begehung
18.06.2026
Kontrollen & Nachweise
| Bereich | Prüfung | Intervall | Letzte | Nächste | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandschutz | Feuerlöscher & Löschposten | jährlich | 04.11.2025 | 04.11.2026 | Aktuell |
| Brandschutz | Notbeleuchtung & Fluchtwege | halbjährlich | 10.03.2026 | 10.09.2026 | Fällig |
| Lebensmittel | HACCP Temperaturprotokolle | täglich | 27.08.2026 | 28.08.2026 | Aktuell |
| Lebensmittel | Selbstkontrolle Reinigungsplan | wöchentlich | 17.08.2026 | 24.08.2026 | Überfällig |
| Arbeitssicherheit | Instruktion neue Mitarbeitende | bei Eintritt | 01.08.2026 | 01.09.2026 | Aktuell |
| Technik | Elektrokontrolle NIV | 5-jährlich | 22.05.2023 | 22.05.2028 | Aktuell |
Notfallorganisation
- Sammelplatz: Parkplatz Ost, Fahnenmast
- Evakuationsleitung: Direktion, Stv. F&B-Leitung
- Erste Hilfe: 4 ausgebildete Ersthelfende im Betrieb
- Notfallnummern: 118 Feuerwehr, 144 Sanität, 117 Polizei
- Notfallkonzept letzte Revision: 12.02.2026